اقتصادية
اسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق ٤اغسطس

رصد – صحيفة النيل الالكترونية
استقرت اسعار العملات امام الجنيه السوداني اليوم الخميس عقب تراجعها في تعاملات السوق الموازي امس وشمل الاستقرار الاسعار التى تعرضها البنوك المحلية .
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 569.00 جنيها |
| الريال السعودي | 150.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 155.50 جنيها |
| اليورو | 580 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 690.00 جنيها |
| الجنية المصري | 30.10 جنيها |
| الدينار البحريني | 1495 جنيها |
| الريال القطري | 154.0 جنيها |

